O São Miguel perdeu pela quinta rodada da Série Prata e deixou a APAF Paranaguá colar na liderança da competição. Agora ambos os times dividem a ponta, com 10 pontos. A rodada inclusive serviu pra acabar com a invencibilidade na competição, já que tanto São Miguel quanto Coronel, que ainda não tinham sidos derrotados, perderam.
O primeiro jogo da rodada foi justamente o da derrota do Coronel, que foi até Cianorte e perdeu por 5 a 3 para os donos da casa. Ainda na quinta-feira, Mangueirinha e Medianeira empataram por 5 a 5, em um jogão de futsal.
No sábado, mais quatro partidas. Abrindo o dia, a APAF Paranaguá venceu o Toledo Futsal por 3 a 2 e assumiu a liderança da competição. Pouco depois foi a vez do Colombo também vencer, fora de casa, o Maringá Seleto por 4 a 3. O São Miguel, que até então era líder isolado da competição, perdeu em casa para o até então lanterna, São José dos Pinhais, por 2 a 1. Fechando a rodada o Quedas Futsal goleou o Guaíra futsal por 7 a 1.
A classificação ficou da seguinte forma após os resultados:
TIME | PTS | J | V | E | D | GA | GP | GS | SG | |
1 | SÃO MIGUEL FUTSAL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2,2 | 11 | 5 | 6 |
2 | APAF PARANAGUÁ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,22 | 11 | 9 | 2 |
3 | QUEDAS DO IGUAÇU FUTSAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,75 | 14 | 8 | 6 |
4 | COLOMBO FUTSAL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1,13 | 17 | 15 | 2 |
5 | CORONEL FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,64 | 18 | 11 | 7 |
6 | APUCARANA FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,45 | 16 | 11 | 5 |
7 | MEDIANEIRA FUTSAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,78 | 14 | 18 | -4 |
8 | TOLEDO FUTSAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1,1 | 11 | 10 | 1 |
9 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0,75 | 9 | 12 | -3 |
10 | CIANORTE FUTSAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0,72 | 13 | 18 | -5 |
11 | GUAÍRA FUTSAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0,68 | 13 | 19 | -6 |
12 | MARINGA SELETO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0,75 | 12 | 16 | -4 |
13 | MANGUEIRINHA FUTSAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0,59 | 10 | 17 | -7 |
A 6ª rodada começa amanhã, com o confronto entre Medianeira Futsal e APAF Paranaguá.