GRUPO A | |||||||||
TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Aruko | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 |
2 | Laranja Mecânica | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 6 | 21 |
3 | Portuguesa Londrinense | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 |
4 | Rolândia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 21 | -6 |
5 | Cambé | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 27 | -17 |
6 | Arapongas | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 35 | -25 |
GRUPO B | |||||||||
TIMES | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Foz do Iguaçu | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
2 | Iraty | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 |
3 | Paranavaí | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | Patriotas | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 |
5 | Grecal | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
6 | Batel | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 |
Legenda: Pts – Pontos, J – Jogos, V – Vitórias, E- Empates, D – Derrotas, GP – Gols Pró, GC – Gols Contra, SG – Saldo de Gols. ◉ Classificado
Obs: Grecal perdeu 4 pontos por escalação de jogador irregular na partida de estreia, contra o Batel